Description
Particularités du bâtiment
Revêtements
Brique
Sous-sol
- 6 pieds et plus
- Totalement aménagé
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Année de construction
1991
Particularités du terrain
Dimensions
19 M X 30.82 M
Superficie du terrain
585.5 MC
Allée
Asphalte
Stationnement
- Extérieur
- Au garage
Détails des pièces
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | Rez-de-jardin | 5.7x16.5 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.5x19.4 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.7x12.1 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 7.3x12.1 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.9x16.2 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.11x12.2 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 12.1x8.7 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 9.4x12.6 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 9.1x9.7 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 18.6x14.10 P | Tapis |
| Salle de bains | Sous-sol | 6.2x5.4 P | Céramique |
| Rangement | Sous-sol | 9.6x4.2 P | Autre |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Garage
Détaché
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Informations financières
Évaluation du terrain
17 100 $
Évaluation du bâtiment
242 800 $
Taxes municipales (2026)
3 542 $
Taxes scolaires (2025)
170 $
Dépenses annuelles
Énergie
2 870 $
Inclusions
Luminaires, toiles, rideaux, pole à rideaux, 2 thermopompes, échangeur air, balayeuse centrale et accessoires
Exclusions
Lave vaisselle