Description
Aucun donnée pour cette section
Particularités du bâtiment
Dimensions
39 P X 35 P
Sous-sol
- 6 pieds et plus
- Totalement aménagé
Année de construction
N.D.
Particularités du terrain
Superficie du terrain
816 MC
Détails des pièces
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 18.0x12.0 P | N.D. |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.0x18.0 P | N.D. |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.6x12.4 P | N.D. |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.0x9.5 P | N.D. |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.0x12.0 P | N.D. |
| Salle familiale | Sous-sol | 18.0x18.0 P | N.D. |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 9.3x11.7 P | N.D. |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 12.3x11.7 P | N.D. |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 13.6x14.4 P | N.D. |
| Salle de bains | Sous-sol | 5.11x11.7 P | N.D. |
| Salle de lavage | Sous-sol | 6.2x5.2 P | N.D. |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Salle de bains/salle d'eau
Douche indépendante
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Informations financières
Aucune information financière disponible
Inclusions
Échangeur air
Exclusions
Terrassement, Thermopompe