Description
Aucun donnée pour cette section
Particularités du bâtiment
Année de construction
1960
Particularités du terrain
Superficie du terrain
1929.3 MC
Détails des pièces
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.4x25.4 P | Autre |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.5x10.9 P | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 6.2x8.8 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.0x12.6 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.1x9.6 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.3x11.1 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.10x9.9 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.5x12.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.0x10.9 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | 2ième étage | 15.1x15.7 P | Plancher flottant |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Piscine
Hors-terre
Système d'égouts
- Champ d'épuration
- Fosse septique
Informations financières
Évaluation du terrain
10 000 $
Évaluation du bâtiment
97 700 $
Taxes municipales (2026)
1 809 $
Taxes scolaires (2025)
66 $
Inclusions
Aucune inclusion
Exclusions
Aucune exclusion