Description
Particularités du bâtiment
Dimensions
28.2 P X 42.5 P
Fenêtres
PVC
Revêtements
Vinyle
Sous-sol
- 6 pieds et plus
- Totalement aménagé
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Année de construction
1959
Particularités du terrain
Dimensions
18.29 M X 30.48 M
Superficie du terrain
557.4 MC
Allée
Asphalte
Proximité
- Garderie/CPE
- Hôpital
- Piste cyclable
- École primaire
- École secondaire
Stationnement
Extérieur
Détails des pièces
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9.1x6.6 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.4x10.7 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 14.1x13.3 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.6x9.9 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.7x10.9 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.7x9.6 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.7x13.7 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6.4x10.0 P | Céramique |
| Salon | Sous-sol | 10.9x12.2 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.3x4.11 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 12.8x12.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 12.8x10.1 P | Linoléum |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 13.0x11.8 P | Linoléum |
| Salle de jeux | Sous-sol | 12.7x14.2 P | Plancher flottant |
Caractéristiques
Armoires
Polyester
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Piscine
Hors-terre
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Informations financières
Évaluation du terrain
19 200 $
Évaluation du bâtiment
206 800 $
Taxes municipales (2026)
3 271 $
Taxes scolaires (2026)
143 $
Dépenses annuelles
Énergie
3 330 $
Inclusions
luminaire, stores, rideaux, pole à rideaux, hotte micro-ondes
Exclusions
lave-vaisselle, rideaux gris sous-sol