Description
Aucun donnée pour cette section
Particularités du bâtiment
Fondation
Béton coulé
Revêtements
Cannexell
Sous-sol
- 6 pieds et plus
- Partiellement aménagé
Toiture
Tôle
Année de construction
1980
Particularités du terrain
Superficie du terrain
1672.3 MC
Allée
Non pavée
Particularités
Aucun voisin à l'arrière
Stationnement
Extérieur
Détails des pièces
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.8x9.0 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.7x8.9 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 16.7x14.2 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.5x15.9 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.8x13.5 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.3x13.2 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.2x17.6 P | Parqueterie |
| Salle d'eau | 2ième étage | 3.10x8.1 P | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | Sous-sol | 25.10x13.8 P | Béton |
| Atelier | Sous-sol | 10.2x14.9 P | Béton |
| Hall d'entrée | Sous-sol | 10.6x9.10 P | Béton |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
- Bois
- Électricité
Foyers-poêles
Poêle à bois
Système d'égouts
- Champ d'épuration
- Fosse septique
Zonage
Agricole
Informations financières
Évaluation du terrain
12 500 $
Évaluation du bâtiment
167 600 $
Taxes municipales (2026)
2 613 $
Taxes scolaires (2026)
121 $
Dépenses annuelles
Énergie
1 690 $
Inclusions
Luminaire, toile, lave-vaisselle, balayeuse centrale
Exclusions
Aucune exclusion