Description
Particularités du bâtiment
Sous-sol
6 pieds et plus
Type de fenêtre
Manivelle
Toiture
Membrane élastomère
Année de construction
1973
Particularités du terrain
Dimensions
40.9 M X 38.14 M
Superficie du terrain
1564 MC
Allée
Asphalte
Proximité
Hôpital
Stationnement
À l'abri
Détails des pièces
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.10x11.6 P | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.7x11.6 P | Couvre-sol souple |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.11x19.6 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.5x5.11 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.5x12.1 P | Plancher flottant |
| Boudoir | 1er niveau/RDC | 9.6x11.11 P | Plancher flottant |
| Autre | 1er niveau/RDC | 24.0x38.6 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.9x9.9 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 19.9x9.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.9x11.0 P | Tapis |
| Atelier | Sous-sol | 9.2x11.7 P | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | Sous-sol | 18.6x12.4 P | Tapis |
| Cave/ chambre froide | Sous-sol | 11.2x4.0 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | Sous-sol | 7.7x5.9 P | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
Abri d'auto
Attaché
Approvisionnement en eau
Municipalité
Foyers-poêles
- Foyer au bois
- Poêle à bois
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Informations financières
Évaluation du terrain
26 300 $
Évaluation du bâtiment
187 400 $
Taxes municipales (2026)
3 042 $
Taxes scolaires (2026)
132 $
Dépenses annuelles
Énergie
3 080 $
Inclusions
Luminaires, thermopompe murale, lave-vaisselle, foyer électrique du salon, rideaux et les toiles, bancs de comptoir, poêle à bois dans la grande salle (Elmira stove work), armoire de rangement dans la grande salle, étagère de la salle de bain du sous-sol, meuble de télé au sous-sol
Exclusions
Aucune exclusion