Description
Aucun donnée pour cette section
Particularités du bâtiment
Dimensions
11.67 M X 8.66 M
Fondation
Béton coulé
Revêtements
Brique
Sous-sol
- 6 pieds et plus
- Partiellement aménagé
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Année de construction
1979
Particularités du terrain
Superficie du terrain
5000 MC
Stationnement
Extérieur
Détails des pièces
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 16.7x10.4 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.2x11.9 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.7x6.0 P | Céramique |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.8x7.0 P | Autre |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.7x11.11 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.11x10.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.3x7.1 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 29.1x14.3 P | Béton |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.3x10.0 P | Béton |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.5x9.9 P | Béton |
Hall d'entrée | Sous-sol | 22.8x8.4 P | Béton |
Salle de bains | Sous-sol | 11.3x6.9 P | Béton |
Rangement | Sous-sol | 14.7x6.6 P | Béton |
Caractéristiques
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Foyers-poêles
Poêle à bois
Système d'égouts
Fosse septique
Zonage
Agricole
Informations financières
Évaluation du terrain
10 000 $
Évaluation du bâtiment
133 500 $
Taxes municipales (2025)
2 272 $
Taxes scolaires (2025)
89 $
Inclusions
Aucune inclusion
Exclusions
Aucune exclusion

