Maison à étages à vendre
11.59 M X 11.22 M
Pierre
Vinyle
Tôle
1926
11681.3 MC
Non pavée
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 20.9x14.5 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 22.2x14.1 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.10x15.6 P | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 3.9x12.9 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 7.1x7.7 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.11x6.10 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.6x8.10 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.4x10.6 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.6x12.4 P | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 2ième étage | 5.2x8.3 P | Couvre-sol souple |
Mélamine
Municipalité
Poêle à bois
Animaux permis
Agricole
10 200 $
104 300 $
1 704 $
71 $
3 110 $
lave-vaisselle, luminaire, toile, rideaux, air conditionné, poêle à bois, balayeuse centrale, ouvre porte électrique, lift du garage, monte balle, sceau chauffant dans les 3 box
Aucune exclusion