Description
Aucun donnée pour cette section
Particularités du bâtiment
Dimensions
8.73 M X 8.11 M
Année de construction
1952
Particularités du terrain
Dimensions
100 M X 200 M
Superficie du terrain
19999.8 MC
Détails des pièces
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.0x9.0 P | N.D. |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.0x9.0 P | N.D. |
| Salon | 1er niveau/RDC | 9.0x9.0 P | N.D. |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.0x9.0 P | N.D. |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.0x9.0 P | N.D. |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.0x9.0 P | N.D. |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.0x9.0 P | N.D. |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau
Autre
Système d'égouts
Fosse septique
Informations financières
Évaluation du terrain
4 600 $
Évaluation du bâtiment
33 900 $
Taxes municipales (2026)
782 $
Taxes scolaires (2025)
9 $
Inclusions
Aucune inclusion
Exclusions
Aucune exclusion